余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 14000 11.91%
2 688819 天能股份 100 12.64%
3 688800 瑞可达 0 12.60%
4 688799 华纳药厂 0 12.59%
5 688798 艾为电子 0 12.29%
6 688793 倍轻松 0 12.65%
7 688789 宏华数科 0 12.65%
8 688788 科思科技 0 12.65%
9 688787 海天瑞声 300 11.82%
10 688786 悦安新材 100 12.59%
11 688779 五矿新能 65000 10.59%
12 688778 厦钨新能 6700 11.42%
13 688777 中控技术 2700 11.20%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 0 12.45%
16 688768 容知日新 100 12.47%
17 688767 博拓生物 100 13.63%
18 688766 普冉股份 100 10.17%
19 688758 赛分科技 0 12.55%
20 688757 胜科纳米 0 12.32%
21 688755 汉邦科技 100 12.52%
22 688750 金天钛业 0 12.63%
23 688739 成大生物 5000 10.38%
24 688737 中自科技 0 9.71%
25 688733 壹石通 600 12.25%
26 688728 格科微 40100 11.30%
27 688726 拉普拉斯 100 12.61%
28 688721 龙图光罩 100 12.51%
29 688717 艾罗能源 9500 9.12%
30 688711 宏微科技 100 12.63%
31 688708 佳驰科技 0 12.66%
32 688707 振华新材 2000 12.19%
33 688702 盛科通信-u 6000 11.49%
34 688700 东威科技 9400 6.63%
35 688699 明微电子 700 7.11%
36 688698 伟创电气 0 12.67%
37 688697 纽威数控 800 12.44%
38 688696 极米科技 0 12.64%
39 688692 达梦数据 0 12.34%
40 688690 纳微科技 0 12.64%
41 688689 银河微电 100 12.59%
42 688687 凯因科技 100 12.61%
43 688686 奥普特 100 12.56%
44 688685 迈信林 100 12.60%
45 688680 海优新材 0 12.66%
46 688678 福立旺 0 12.66%
47 688676 金盘科技 15500 10.47%
48 688668 鼎通科技 0 12.46%
49 688665 四方光电 700 12.02%
50 688663 新风光 0 12.43%
51 688662 富信科技 0 11.62%
52 688660 电气风电 0 12.67%
53 688658 悦康药业 9000 11.38%
54 688657 浩辰软件 100 12.58%
55 688653 康希通信 9000 9.69%
56 688648 中邮科技 300 12.25%
57 688639 华恒生物 300 12.34%
58 688636 智明达 0 12.65%
59 688631 莱斯信息 100 12.62%
60 688630 芯碁微装 3600 10.76%
61 688629 华丰科技 700 11.97%
62 688628 优利德 400 12.27%
63 688626 翔宇医疗 0 12.59%
64 688625 呈和科技 500 12.10%
65 688621 阳光诺和 0 12.55%
66 688620 安凯微 100 12.62%
67 688617 惠泰医疗 10700 8.23%
68 688615 合合信息 1200 7.90%
69 688613 奥精医疗 100 12.57%
70 688612 威迈斯 100 12.64%
71 688611 杭州柯林 0 12.64%
72 688608 恒玄科技 1300 12.36%
73 688606 奥泰生物 100 12.46%
74 688605 先锋精科 0 12.52%
75 688603 天承科技 100 12.62%
76 688601 力芯微 100 12.52%
77 688600 皖仪科技 0 12.53%
78 688599 天合光能 200 7.44%
79 688599 天合光能 9300 7.44%
80 688598 金博股份 6400 9.04%
81 688597 煜邦电力 0 12.67%
82 688596 正帆科技 12000 11.13%
83 688595 芯海科技 300 11.83%
84 688592 司南导航 100 4.58%
85 688591 泰凌微 11800 9.48%
86 688586 江航装备 800 12.61%
87 688584 上海合晶 16100 8.83%
88 688583 思看科技 100 12.50%
89 688582 芯动联科 6000 11.95%
90 688581 安杰思 100 11.85%
91 688580 伟思医疗 600 11.91%
92 688579 地纬智能 600 13.53%
93 688578 艾力斯 32600 6.79%
94 688577 浙海德曼 0 12.62%
95 688575 亚辉龙 0 12.67%
96 688570 天玛智控 0 12.65%
97 688568 中科星图 75200 8.99%
98 688567 孚能科技 10800 11.46%
99 688566 吉贝尔 0 12.49%
100 688563 航材股份 0 12.67%
101 688561 奇安信-u 0 12.61%
102 688559 海目星 100 12.66%
103 688557 兰剑智能 100 12.15%
104 688556 高测股份 100 11.73%
105 688553 汇宇制药-w 12200 7.76%
106 688552 航天南湖 0 12.44%
107 688551 科威尔 100 12.56%
108 688550 瑞联新材 0 12.56%
109 688548 广钢气体 4600 11.89%
110 688545 兴福电子 5200 6.77%
111 688539 高华科技 300 12.28%
112 688538 和辉光电-u 0 12.64%
113 688536 思瑞浦 500 12.50%
114 688535 华海诚科 1300 10.22%
115 688533 上声电子 0 12.63%
116 688531 日联科技 300 11.87%
117 688529 豪森智能 1800 11.68%
118 688526 科前生物 0 12.67%
119 688525 佰维存储 32500 9.47%
120 688523 航天环宇 0 12.65%
121 688522 纳睿雷达 2300 11.57%
122 688520 神州细胞 0 12.67%
123 688519 南亚新材 500 12.07%
124 688518 联赢激光 0 12.67%
125 688516 奥特维 11500 10.93%
126 688515 裕太微-u 0 12.41%
127 688513 苑东生物 0 12.63%
128 688512 慧智微-u 500 12.51%
129 688510 航亚科技 0 12.62%
130 688508 芯朋微 1200 10.25%
131 688506 百利天恒 0 10.86%
132 688505 复旦张江 30100 5.47%
133 688503 聚和材料 0 12.47%
134 688502 茂莱光学 300 12.07%
135 688501 青达环保 0 12.65%
136 688499 利元亨 1000 11.28%
137 688498 源杰科技 200 13.58%
138 688488 艾迪药业 12600 7.96%
139 688486 龙迅股份 0 12.59%
140 688484 南芯科技 11100 10.97%
141 688475 萤石网络 300 12.60%
142 688472 阿特斯 0 11.67%
143 688469 芯联集成-u 0 11.64%
144 688468 科美诊断 11900 9.50%
145 688456 有研粉材 1800 9.53%
146 688449 联芸科技 3900 7.64%
147 688448 磁谷科技 100 12.51%
148 688439 振华风光 0 12.67%
149 688433 华曙高科 13200 9.94%
150 688432 有研硅 0 12.19%
151 688428 诺诚健华 4000 9.84%
152 688425 铁建重工 300 12.63%
153 688410 山外山 7200 9.03%
154 688409 富创精密 13800 10.11%
155 688408 中信博 0 12.67%
156 688403 汇成股份 11700 11.85%
157 688401 路维光电 1000 9.91%
158 688400 凌云光 2200 12.35%
159 688399 硕世生物 0 12.63%
160 688398 赛特新材 100 12.62%
161 688396 华润微 3700 6.93%
162 688392 骄成超声 200 12.23%
163 688390 固德威 11900 8.76%
164 688389 普门科技 2000 10.37%
165 688388 嘉元科技 12700 10.76%
166 688387 信科移动-u 16100 12.20%
167 688385 复旦微电 25000 10.31%
168 688382 益方生物-u 900 12.60%
169 688381 帝奥微 0 12.43%
170 688380 中微半导 7600 10.16%
171 688379 华光新材 0 12.63%
172 688378 奥来德 2600 5.39%
173 688377 迪威尔 1000 11.77%
174 688376 美埃科技 0 12.56%
175 688375 国博电子 2800 11.53%
176 688372 伟测科技 9600 9.10%
177 688371 菲沃泰 100 12.43%
178 688368 晶丰明源 0 12.53%
179 688366 昊海生科 100 12.50%
180 688365 光云科技 8500 10.60%
181 688363 华熙生物 0 12.42%
182 688362 甬矽电子 100 12.66%
183 688361 中科飞测 1900 12.45%
184 688360 德马科技 0 12.64%
185 688359 三孚新科 400 12.19%
186 688358 祥生医疗 100 12.57%
187 688357 建龙微纳 0 12.26%
188 688352 颀中科技 800 12.20%
189 688351 微电生理 500 12.56%
190 688349 三一重能 0 12.67%
191 688348 昱能科技 100 11.54%
192 688343 云天励飞-u 0 12.66%
193 688339 亿华通-u 0 12.65%
194 688337 普源精电 8200 8.15%
195 688336 三生国健 0 12.66%
196 688334 西高院 100 12.59%
197 688333 铂力特 0 12.61%
198 688332 中科蓝讯 400 12.39%
199 688331 荣昌生物 0 12.67%
200 688330 宏力达 100 12.03%
201 688327 云从科技-uw 58300 8.32%
202 688326 经纬恒润-w 0 11.96%
203 688322 奥比中光-w 500 12.23%
204 688321 微芯生物 0 12.64%
205 688319 欧林生物 0 10.61%
206 688318 财富趋势 0 12.67%
207 688315 诺禾致源 8300 10.34%
208 688313 仕佳光子 5200 11.96%
209 688308 欧科亿 0 12.22%
210 688307 中润光学 0 11.08%
211 688306 均普智能 100 12.66%
212 688305 科德数控 0 12.65%
213 688303 大全能源 0 11.57%
214 688301 奕瑞科技 18300 7.12%
215 688300 联瑞新材 0 12.65%
216 688299 长阳科技 300 12.54%
217 688298 东方生物 0 10.91%
218 688297 中无人机 4500 11.97%
219 688295 中复神鹰 100 12.62%
220 688291 金橙子 100 12.52%
221 688290 景业智能 800 10.58%
222 688289 圣湘生物 0 12.67%
223 688288 鸿泉技术 3000 10.55%
224 688286 敏芯股份 0 12.31%
225 688281 华秦科技 800 12.45%
226 688280 精进电动-w 5900 11.39%
227 688279 峰岹科技 7600 8.25%
228 688278 特宝生物 100 12.66%
229 688277 天智航-u 300 12.42%
230 688276 百克生物 1100 12.47%
231 688273 麦澜德 0 12.58%
232 688271 联影医疗 200 11.62%
233 688269 凯立新材 100 12.57%
234 688268 华特气体 100 12.45%
235 688267 中触媒 0 12.66%
236 688266 泽璟制药-u 100 12.19%
237 688262 国芯科技 10900 11.23%
238 688261 东微半导 0 11.83%
239 688258 卓易信息 0 9.75%
240 688257 新锐股份 12300 5.07%
241 688256 寒武纪 9400 7.36%
242 688255 凯尔达 0 12.61%
243 688253 英诺特 0 12.46%
244 688252 天德钰 100 12.64%
245 688251 井松智能 0 12.61%
246 688249 晶合集成 133000 5.51%
247 688248 南网科技 0 12.67%
248 688247 宣泰医药 1200 12.29%
249 688246 嘉和美康 0 12.63%
250 688244 永信至诚 100 12.59%
251 688239 航宇科技 0 12.61%
252 688236 春立医疗 100 12.61%
253 688235 百济神州 2600 12.22%
254 688234 天岳先进 28800 5.99%
255 688232 新点软件 100 12.64%
256 688231 隆达股份 0 12.65%
257 688230 芯导科技 100 4.58%
258 688226 威腾电气 0 12.61%
259 688225 亚信安全 100 7.05%
260 688223 晶科能源 1300 11.13%
261 688222 成都先导 7800 8.97%
262 688220 翱捷科技-u 10400 11.39%
263 688219 会通股份 100 12.62%
264 688213 思特威-w 0 12.67%
265 688212 澳华内镜 200 12.36%
266 688209 英集芯 500 12.43%
267 688208 道通科技 100 12.35%
268 688206 概伦电子 9200 10.97%
269 688205 德科立 100 12.53%
270 688202 美迪西 0 12.65%
271 688200 华峰测控 23100 7.90%
272 688199 久日新材 1400 11.71%
273 688198 佰仁医疗 0 12.59%
274 688196 卓越新能 0 12.58%
275 688188 柏楚电子 28000 7.65%
276 688187 时代电气 400 9.91%
277 688185 康希诺 0 11.75%
278 688183 生益电子 24800 9.94%
279 688181 八亿时空 100 12.05%
280 688180 君实生物-u 200 12.66%
281 688179 阿拉丁 4300 10.56%
282 688177 百奥泰 200 12.63%
283 688176 亚虹医药-u 100 12.64%
284 688172 燕东微 1800 12.19%
285 688170 德龙激光 100 11.70%
286 688169 石头科技 800 11.26%
287 688168 安博通 0 12.37%
288 688167 炬光科技 0 12.63%
289 688165 埃夫特-u 0 12.66%
290 688162 巨一科技 100 13.66%
291 688161 威高骨科 0 12.63%
292 688159 有方科技 0 12.61%
293 688158 优刻得-w 2300 11.89%
294 688157 松井股份 100 12.59%
295 688153 唯捷创芯 0 12.66%
296 688152 麒麟信安 0 12.62%
297 688150 莱特光电 22700 9.80%
298 688147 微导纳米 0 12.67%
299 688146 中船特气 600 12.26%
300 688143 长盈通 0 12.09%
301 688141 杰华特 23600 9.08%
302 688139 海尔生物 1200 12.47%
303 688138 清溢光电 0 12.32%
304 688135 利扬芯片 100 5.04%
305 688133 泰坦科技 500 11.97%
306 688131 皓元医药 0 12.41%
307 688128 中国电研 0 12.67%
308 688127 蓝特光学 0 10.68%
309 688126 沪硅产业 26700 7.22%
310 688123 聚辰股份 12200 9.51%
311 688122 西部超导 0 11.22%
312 688120 华海清科 27000 9.18%
313 688118 普元信息 0 12.62%
314 688117 圣诺生物 1800 9.03%
315 688116 天奈科技 40900 9.10%
316 688114 华大智造 600 12.58%
317 688112 鼎阳科技 100 12.52%
318 688111 金山办公 2000 10.67%
319 688110 东芯股份 0 12.67%
320 688108 赛诺医疗 7400 6.71%
321 688107 安路科技 100 12.63%
322 688106 金宏气体 17300 11.21%
323 688105 诺唯赞 100 12.60%
324 688103 国力电子 100 13.57%
325 688100 威胜信息 0 12.67%
326 688099 晶晨股份 7400 11.94%
327 688098 申联生物 100 12.22%
328 688097 博众精工 17600 9.64%
329 688095 福昕软件 0 12.60%
330 688093 世华科技 100 12.49%
331 688091 上海谊众 0 11.96%
332 688090 瑞松科技 0 10.17%
333 688088 虹软科技 7400 7.89%
334 688087 英科再生 0 12.63%
335 688085 三友医疗 0 12.66%
336 688084 晶品特装 0 12.59%
337 688083 中望软件 100 12.58%
338 688082 盛美上海 200 10.61%
339 688080 映翰通 0 12.58%
340 688077 大地熊 0 12.66%
341 688072 拓荆科技 18200 7.69%
342 688071 华依科技 0 12.60%
343 688068 热景生物 3200 9.69%
344 688065 凯赛生物 0 12.65%
345 688063 派能科技 7000 10.95%
346 688059 华锐精密 500 12.29%
347 688052 纳芯微 2300 11.71%
348 688050 爱博医疗 0 12.59%
349 688049 炬芯科技 100 12.26%
350 688048 长光华芯 1000 12.28%
351 688047 龙芯中科 0 11.61%
352 688046 药康生物 100 12.64%
353 688039 当虹科技 0 12.60%
354 688036 传音控股 0 11.66%
355 688035 德邦科技 100 5.06%
356 688032 禾迈股份 0 12.67%
357 688031 星环科技-u 300 11.88%
358 688029 南微医学 0 12.46%
359 688027 国盾量子 100 12.64%
360 688026 洁特生物 0 12.54%
361 688025 杰普特 400 12.08%
362 688023 安恒信息 0 12.63%
363 688020 方邦股份 0 12.66%
364 688019 安集科技 500 12.08%
365 688018 乐鑫科技 5100 10.15%
366 688017 绿的谐波 8800 8.45%
367 688016 心脉医疗 0 12.65%
368 688012 中微公司 7400 6.62%
369 688010 福光股份 0 12.61%
370 688008 澜起科技 4000 11.21%
371 688007 光峰科技 0 12.64%
372 688006 杭可科技 13800 11.06%
373 688005 容百科技 128000 6.11%
374 688003 天准科技 4900 10.23%
375 688002 睿创微纳 1300 10.75%
376 688001 华兴源创 0 12.66%
377 605589 圣泉集团 123800 9.14%
378 605499 东鹏饮料 0 11.63%
379 605399 晨光新材 200 13.62%
380 605376 博迁新材 3600 11.72%
381 605366 宏柏新材 3900 12.93%
382 605358 立昂微 107300 6.68%
383 605305 中际联合 0 12.61%
384 605277 新亚电子 0 12.58%
385 605208 永茂泰 500 13.56%
386 605123 派克新材 800 12.98%
387 605117 德业股份 0 10.75%
388 605111 新洁能 98300 4.89%
389 605090 九丰能源 69000 6.97%
390 605020 永和股份 19300 10.57%
391 603997 继峰股份 111300 8.25%
392 603995 甬金股份 0 12.30%
393 603990 麦迪科技 1400 13.10%
394 603986 兆易创新 7100 10.30%
395 603982 泉峰汽车 18200 8.58%
396 603969 银龙股份 0 11.18%
397 603939 益丰药房 47300 10.36%
398 603938 三孚股份 0 11.67%
399 603927 中科软 71700 6.36%
400 603920 世运电路 800 13.51%
401 603919 金徽酒 23800 10.94%
402 603916 苏博特 200 12.63%
403 603915 国茂股份 21000 10.35%
404 603908 牧高笛 0 8.53%
405 603899 晨光股份 0 12.57%
406 603893 瑞芯微 12800 10.11%
407 603890 春秋电子 0 12.65%
408 603888 新华网 0 10.71%
409 603887 城地香江 900 12.57%
410 603885 吉祥航空 0 12.66%
411 603883 老百姓 27000 11.32%
412 603882 金域医学 4200 9.38%
413 603881 数据港 0 12.42%
414 603877 太平鸟 3100 10.45%
415 603876 鼎胜新材 104600 6.55%
416 603871 嘉友国际 18800 11.70%
417 603868 飞科电器 8800 11.03%
418 603867 新化股份 0 12.67%
419 603866 桃李面包 100 12.67%
420 603858 步长制药 0 12.67%
421 603826 坤彩科技 0 6.96%
422 603816 顾家家居 0 12.60%
423 603809 豪能股份 13700 10.82%
424 603806 福斯特 44200 6.92%
425 603803 瑞斯康达 14200 9.63%
426 603776 永安行 100 12.64%
427 603738 泰晶科技 200 13.57%
428 603737 三棵树 0 9.17%
429 603730 岱美股份 3100 12.38%
430 603727 博迈科 200 13.66%
431 603719 良品铺子 36100 5.13%
432 603713 密尔克卫 0 12.66%
433 603712 七一二 37800 4.67%
434 603708 家家悦 23400 7.58%
435 603707 健友股份 0 12.65%
436 603699 纽威股份 4800 11.21%
437 603698 航天工程 500 12.58%
438 603688 石英股份 3300 11.51%
439 603681 永冠新材 200 13.62%
440 603678 火炬电子 58100 7.23%
441 603663 三祥新材 0 12.61%
442 603662 柯力传感 2800 12.91%
443 603660 苏州科达 36900 6.11%
444 603659 璞泰来 306600 5.46%
445 603658 安图生物 4200 11.83%
446 603638 艾迪精密 13600 11.43%
447 603636 南威软件 100 12.63%
448 603613 国联股份 3100 12.40%
449 603612 索通发展 800 12.62%
450 603609 禾丰股份 34100 6.89%
451 603606 东方电缆 0 12.67%
452 603605 珀莱雅 16500 11.53%
453 603605 珀莱雅 8100 11.53%
454 603602 纵横通信 15500 7.11%
455 603601 再升科技 0 12.38%
456 603599 广信股份 0 11.25%
457 603596 伯特利 72400 7.32%
458 603588 高能环境 0 12.67%
459 603583 捷昌驱动 5200 13.04%
460 603568 伟明环保 29300 13.01%
461 603567 珍宝岛 10500 11.91%
462 603566 普莱柯 1900 12.06%
463 603565 中谷物流 212000 6.38%
464 603556 海兴电力 0 12.66%
465 603538 美诺华 0 11.05%
466 603529 爱玛科技 0 12.66%
467 603515 欧普照明 0 12.58%
468 603508 思维列控 0 12.36%
469 603507 振江股份 8200 7.76%
470 603505 金石资源 0 12.66%
471 603489 八方股份 900 12.23%
472 603486 科沃斯 0 12.67%
473 603409 汇通控股 0 11.90%
474 603391 力聚热能 200 12.12%
475 603387 基蛋生物 11000 9.67%
476 603383 顶点软件 9400 8.45%
477 603379 三美股份 0 12.39%
478 603373 安邦护卫 0 12.53%
479 603369 今世缘 400 11.92%
480 603355 莱克电气 0 12.50%
481 603345 安井食品 100 11.62%
482 603338 浙江鼎力 16000 10.48%
483 603330 天洋新材 0 12.58%
484 603329 上海雅仕 0 12.66%
485 603323 苏农银行 206100 7.86%
486 603317 天味食品 53200 6.93%
487 603306 华懋科技 4600 12.10%
488 603305 旭升集团 25900 11.40%
489 603301 振德医疗 200 12.21%
490 603300 海南华铁 25100 12.27%
491 603299 苏盐井神 17700 12.89%
492 603298 杭叉集团 2500 12.44%
493 603296 华勤技术 0 11.65%
494 603288 海天味业 0 11.76%
495 603283 赛腾股份 12600 11.11%
496 603279 景津装备 23300 10.91%
497 603276 恒兴新材 2800 11.42%
498 603273 天元智能 900 13.25%
499 603267 鸿远电子 23000 8.32%
500 603259 药明康德 1100 5.13%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源